GUIA DE TAMANHOS
Guia de Tamanhos de Camisas
As medidas são estabelecidas pelo fornecedor.
As medidas do produto podem variar até 5 cm.
TABELA DE TAMANHOS
BUSTO DE MICHELANGELO EM POLO
Polegadas
TAMANHO | COMPRIMENTO (polegadas) | LARGURA (polegadas) |
S | 29 | 24 |
M | 30 | 26 |
G | 31 | 28 |
GG | 32 | 30 |
Centímetros
TAMANHO | COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) |
S | 73,7 | 61 |
M | 76,2 | 66 |
G | 78,7 | 71,1 |
GG | 81,3 | 76,2 |
POLO NOVA YORK
Polegadas
TAMANHO | LARGURA (polegadas) | COMPRIMENTO (polegadas) |
S | 18 | 29 ½ |
M | 20 | 30 ½ |
G | 22 | 31 ½ |
GG | 24 | 32 ½ |
Centímetros
TAMANHO | LARGURA (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
S | 45,7 | 75 |
M | 50,8 | 77,5 |
G | 55,9 | 80 |
GG | 61 | 82,6 |
POLO MONALISA
Polegadas
TAMANHO | LARGURA (polegadas) | COMPRIMENTO (polegadas) |
S | 18 | 29 ½ |
M | 20 | 30 ½ |
G | 22 | 31 ½ |
GG | 24 | 32 ½ |
Centímetros
TAMANHO | LARGURA (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
S | 45,7 | 75 |
M | 50,8 | 77,5 |
G | 55,9 | 80 |
GG | 61 | 82,6 |
POLO FLUINDO COM O MAR
Polegadas
TAMANHO | LARGURA (polegadas) | COMPRIMENTO (polegadas) |
S | 18 | 29 ½ |
M | 20 | 30 ½ |
G | 22 | 31 ½ |
GG | 24 | 32 ½ |
Centímetros
TAMANHO | LARGURA (cm) | COMPRIMENTO (cm) |
S | 45,7 | 75 |
M | 50,8 | 77,5 |
G | 55,9 | 80 |
GG | 61 | 82,6 |
VAN GOGH CEU POLO
Polegadas
TAMANHO | LONGO | PEITO | COMPRIMENTO DA MANGA |
S | 27 ⅛ | 31 - 34 | 8 ⅞ |
M | 28 ¾ | 35 - 38 | 9 ½ |
G | 29 ½ | 39 - 41 | 9 ⅝ |
GG | 30 ¼ | 42 - 45 | 9 ⅞ |
Centímetros
TAMANHO | LONGO | PEITO | COMPRIMENTO DA MANGA |
S | 69 | 78,7 - 86,4 | 22,5 |
M | 73 | 89 - 96,5 | 24 |
G | 75 | 99 - 104 | 24,5 |
GG | 77 | 106,7 - 114,3 | 25 |
POLO MONEY BEAR
Polegadas
Tamanho | Longo | Peito | Comprimento da manga |
S | 28 | 34 - 37 | 15 ⅝ |
M | 29 | 38 - 41 | 17 |
G | 30 | 42 - 45 | 18 ½ |
GG | 31 | 46 - 49 | 20 |
Centímetros
Tamanho | Longo | Peito | Comprimento da manga |
S | 71 | 86,4 - 94 | 39,7 |
M | 73,7 | 96,5 - 104 | 43.2 |
G | 76,2 | 106,7 - 114,3 | 47 |
GG | 78,7 | 116,8 - 124,5 | 50,8 |
CAMISA VIOLA
Polegadas
Tamanho | Longo | Peito | Comprimento da manga |
S | 27 ⅛ | 31 - 34 | 8 ⅞ |
M | 28 ¾ | 35 - 38 | 9 ½ |
G | 29 ½ | 39 - 41 | 9 ⅝ |
GG | 30 ¼ | 42 - 45 | 9 ⅞ |
Centímetros
Tamanho | Longo | Peito | Comprimento da manga |
S | 69 | 78,7 - 86,4 | 22,5 |
M | 73 | 89 - 96,5 | 24 |
G | 75 | 99 - 104 | 24,5 |
GG | 77 | 106,7 - 114,3 | 25 |
CAMISA FELIZ
Polegadas
Tamanho | Longo | Largo |
S | 28 | 18 ½ |
M | 29 ½ | 20 ½ |
G | 31 | 22 ¼ |
GG | 31 ¼ | 24 |
Centímetros
Tamanho | Longo | Largo |
S | 71 | 47 |
M | 75 | 52 |
G | 78,7 | 56,5 |
GG | 79,4 | 61 |
Guia de tamanhos de Moletons
As medidas são fornecidas pelos fornecedores do produto base.
Este moletom tem modelagem pequena. Para um ajuste perfeito, recomendamos pedir um tamanho maior que o seu tamanho habitual.
Ouça-nos! Meça um dos seus produtos em casa e compare-o com as medidas deste guia.
Polegadas
Etiqueta de tamanho | Longo | Largo |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 21 |
G | 29 | 23 |
GG | 30 | 25 |
Centímetros
Etiqueta de tamanho | Longo | Largo |
S | 68,6 | 50,8 |
M | 71 | 53,3 |
G | 73,7 | 58,4 |
GG | 76,2 | 63,5 |
Guia de tamanhos para CALÇAS
As medidas são estabelecidas pelo fornecedor.
As medidas do produto podem variar até 5 cm.
CALÇAS SPIRIT
Polegadas
Tamanho | Duração do plano | Cós |
S | 29 ½ | 28 - 31 |
M | 30 | 31 - 33 |
G | 30 | 33 - 35 |
GG | 30 ½ | 35 - 38 |
2XL | 30 ½ | 38 - 42 |
Centímetros
Tamanho | Duração do plano | Cós |
S | 75 | 71 - 78,7 |
M | 76,2 | 78,7 - 83,8 |
G | 76,2 | 83,8 - 89 |
GG | 77,5 | 89 - 96,5 |
2XL | 77,5 | 96,5 - 106,7 |

Tamanho | Duração do plano | Cós |
XS | 28 | 28 |
S | 29 | 30 |
M | 30 | 32 |
G |
31 | 34 |
GG | 32 | 36 |
Centímetros
Tamanho | Duração do plano | Cós |
XS | 71 | 71 |
S | 73,7 | 76,2 |
M | 76,2 | 81,3 |
G | 78,7 | 86,4 |
GG | 81,3 | 91,4 |